
Monitorio de la Campana Electoral
Monitoreo de la Campaña Electoral
Las organizaciones políticas y sus candidatos tienen el derecho a realizar campañas en igualdad de condiciones y la institución electoral deberá monitorear el fiel cumplimiento de la ley en lo referente a los tiempos disponibles en radio, televisión, prensa escrita y publicidad mayor, y menor. Además deberá hacer cumplir las regulaciones sobre el financiamiento político público y privado, el abuso de bienes del estado para fines políticos y fomentar una competencia electoral justa. En esta categoría se denuncian las violaciones a estas disposiciones.
Rol De Los Medios
Uso desigual de los medios de comunicación por los candidatos y cobertura desigual de los medios a la campaña
Uso De Bienes Del Estado En Campaña Politica
Empleo de bienes del estado y otras instituciones estatales tanto a nivel central como a nivel municipal para campañas políticas
Obstáculos Institucionales Para Autorización de Utilización de Áreas Públicas Para Proselitimos Político
Autoridad competente no autoriza uso de áreas públicas para proselitismo político de un partido y/o sólo autoriza a otros partidos
Informes Recientes
| Título de la Denuncia | Fecha del incidente | Municipio | Categoría |
|---|---|---|---|
| municipio forrado con propaganda politica | 2011-11-05 | Dolores | MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| irrespeto a la semana de silencio de campaña electoral | 2011-11-04 | Diriamba | Otro, Otro, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| utilización de áreas públicas para proselitismo político. | 2011-11-03 | Dolores | Obstáculos Institucionales para autorizaciones de utilización de áreas públicas para proselitismo político., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Campaña Sucia | 2011-11-03 | Dolores | MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Proselitismo Politico | 2011-11-03 | Dolores | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Instituto Escolar con Propagandas Políticas | 2011-11-01 | Dolores | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Ciudada Vandalizada | 2011-11-01 | Jinotega | Otro, Otro, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Instituciones municipales en campaña politica | 2011-10-30 | Achuapa | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Empleados del estado en proselitismo politico | 2011-10-21 | Rosita | MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Bienes municipales utilizados para campaña politica | 2011-10-21 | San Lucas | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Intencion de Triple voto | 2011-10-20 | San José de Cusmapa | Otro, Otro, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Formulario de Denuncia | 2011-10-17 | Nandasmo | Otro, Otro, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Instituciones Utilizadas para fines de Propaganda Política | 2011-10-12 | Rosita | Empleo de bienes de instituciones del Gobierno Central-(Locales, vehículos, equipos, otros), Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Solo para el apoyo de la campaña del partido de gobierno | 2011-10-12 | Nandasmo | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilizacion de bienes para campaña del partido de gobiertno | 2011-10-10 | Nandasmo | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Bienes del estado utilizados para proselitismo político | 2011-10-07 | Nandasmo | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| MINED en campaña politica | 2011-10-03 | Desembocadura de la Cruz de Río Grande | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Mal uso de los Bienes del Estado en Período de Campaña | 2011-09-30 | Desembocadura de la Cruz de Río Grande | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Mal uso de los Bienes del Estado en período de Campaña | 2011-09-30 | Desembocadura de la Cruz de Río Grande | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Formulario de Denuncia | 2011-09-30 | Diriomo | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Mal uso de los Bienes del Estado en Período de Campaña | 2011-09-30 | Desembocadura de la Cruz de Río Grande | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de bienes del Estado en campaña política. | 2011-09-27 | El Cuá | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Mal uso de los Bienes del Estado | 2011-09-24 | Nandasmo | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Translado a simpatizantes | 2011-09-24 | Jinotepe | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilización de Áreas Públicas para proselitismo Político | 2011-09-24 | Nandasmo | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Trabajadoras Institucionales en Procelitismo Político | 2011-09-23 | Nandasmo | Otro, Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso y abuso de los bienes del estado. | 2011-09-22 | Granada | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Colegios en Propaganda Política | 2011-09-22 | Rosita | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Bienes Institucionales En Campaña Politica | 2011-09-21 | Diriá | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de recursos del Estado | 2011-09-21 | Granada | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Camión de Basura con Propaganda politica del FSLN | 2011-09-19 | La Conquista | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Bienes del estado en campaña politica | 2011-09-18 | La Cruz de Río Grande | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilizacion de los bienes publico para campañas electorales | 2011-09-18 | San Lucas | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| MAL USO DE LOS BIENES DEL ESTADO EN CAMPÑA POLÍTICA | 2011-09-17 | Desembocadura de la Cruz de Río Grande | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilizacion de bienes | 2011-09-16 | San Lucas | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de bienes del Estado en campaña política e Intento de compra de Votos. | 2011-09-16 | San Isidro | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilizacion de Bienes del Gobierno para Campaña Politica | 2011-09-16 | Masatepe | Otro, Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Propaganda en los Colegios | 2011-09-15 | Tipitapa | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de bienes del Estado en campaña política. | 2011-09-15 | León | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Colegios Utilizados para Propaganda Política | 2011-09-15 | Jinotepe | Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Propaganda en los Colegios | 2011-09-15 | Tipitapa | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Invasión politica | 2011-09-15 | León | Empleo de bienes de instituciones del Gobierno Central-(Locales, vehículos, equipos, otros), Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Celebracion de fiestas patrias con propaganda politica. | 2011-09-14 | San José de Cusmapa | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Propaganda politica Desmedida. | 2011-09-13 | Jinotega | Otro, Otro, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Centros de Estudios politizados | 2011-09-13 | Masatepe | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Personal estatal en proselitismo politico | 2011-09-10 | Nandasmo | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Caminata por las calles de san jorge del FSLN | 2011-09-10 | San Jorge | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de bienes del Estado en campaña política. | 2011-09-09 | San Juan del Sur | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Asistencia obligatoria de trabajadores publicos a caminata de apertura de campaña | 2011-09-09 | San Juan del Sur | Otro, Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilizacion de Bienes del Municipio | 2011-09-09 | Masatepe | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de bienes del Estado en campaña política | 2011-09-09 | Masatepe | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Proselitismo Político | 2011-09-08 | Masatepe | Otro, Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilización de Activos Municipales para Campaña Política | 2011-09-08 | San Marcos | Empleo de bienes de instituciones del Gobierno Central-(Locales, vehículos, equipos, otros), Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de bienes del Estado en campaña política. | 2011-09-08 | Masatepe | Empleo de bienes de instituciones del Gobierno Central-(Locales, vehículos, equipos, otros), Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Estudiantes utilizados en camapaña electoral | 2011-09-07 | San Jorge | Otro, Otro, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Obstáculos Institucionales | 2011-09-07 | San Jorge | Obstáculos Institucionales para autorizaciones de utilización de áreas públicas para proselitismo político., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Politizacion de los centros de salud. | 2011-09-07 | León | Empleo de bienes de instituciones del Gobierno Central-(Locales, vehículos, equipos, otros), Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso Inapropiado de bienes del estado. | 2011-09-05 | Laguna de Perlas | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Propagandas en Bienes del Estado | 2011-09-05 | Laguna de Perlas | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de bienes del Estado | 2011-09-03 | San Lucas | Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros) | 2011-09-03 | San Lucas | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilización de bienes del Gobierno Municipal -vehículos | 2011-09-02 | Boaco | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilizacion de bienes y locales publicos para propaganda. | 2011-09-02 | Laguna de Perlas | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Propaganda en Bienes del Estado | 2011-09-02 | Laguna de Perlas | Uso de bienes del Estado en campaña política., Bienes de otros Poderes del Estado., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Provocaciones por parte de partidarios y trabajadores del estado hacia miembros del partido PLI | 2011-09-01 | Santa Teresa | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilización de Bienes Municipales | 2011-09-01 | Dolores | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Primero Campaña Electoral Despues Las Clases | 2011-09-01 | Dolores | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de Bienes del Estado | 2011-09-01 | Jinotepe | Obstáculos Institucionales para autorizaciones de utilización de áreas públicas para proselitismo político., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Campaña Electoral en Instituciones del Estado | 2011-09-01 | Dolores | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de bienes del Estado en campaña política. | 2011-09-01 | San Juan del Sur | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Proselitismo Político en Actividad Humanitaria | 2011-08-31 | León | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| APERTURA DE CAMPAÑA DEL FSLN CON ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS | 2011-08-31 | Ticuantepe | Otro, Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de Escuelas para Proselitismo Político | 2011-08-29 | Mozonte | Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Propaganda Política Del FSLN En Murales | 2011-08-29 | Mozonte | Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de Bienes Propiedad del Estado en Propaganda Politica | 2011-08-29 | Dolores | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| PROPAGANDA EN CENTROS PUBLICOS | 2011-08-28 | Yalagüina | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Mal uso de los Bienes del Estado en Campañas Políticas | 2011-08-28 | Desembocadura de la Cruz de Río Grande | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de bienes del Estado en campaña política. | 2011-08-27 | San Juan del Sur | Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Banda ritmica de colegio anima campaña politica | 2011-08-27 | San Jorge | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de bienes del Estado en campaña política. | 2011-08-27 | Sébaco | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| SECRETARIO POLITICO DEL PARTIDO DE GOBIERNO O VAS O VAS. | 2011-08-26 | San Jorge | Otro, Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilización de bienes | 2011-08-26 | Yalagüina | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Centro Estudiantil con Propaganda Política. | 2011-08-26 | Mozonte | Obstáculos Institucionales para autorizaciones de utilización de áreas públicas para proselitismo político., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Recursos del Estado Para Uso Partidario | 2011-08-25 | Diriamba | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| utilizacion de bienes del gobierno para campaña electoral | 2011-08-24 | San José de Cusmapa | Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilizacion de Bienes para Fines Propios | 2011-08-23 | San José de Cusmapa | Otro, Otro, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Proselitismo Político en Hospital | 2011-08-23 | Prinzapolka | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Proselitismo Político en Escuelas | 2011-08-23 | Dolores | Empleo de bienes de instituciones del Gobierno Central-(Locales, vehículos, equipos, otros), Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Juventud Sandinista en el Transporte del Estado | 2011-08-23 | Prinzapolka | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de Bienes del Estado en Compaña Política. | 2011-08-22 | Dolores | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Propaganda En Colegios | 2011-08-22 | Dolores | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Reuniones Partidarias En Horas Laborales | 2011-08-22 | San José de Cusmapa | Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Bienes del Estado Utilizados para Campañas Politicas | 2011-08-22 | San José de Cusmapa | Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Alcaldía Bloquea Derecho Pagado | 2011-08-22 | San Juan del Sur | Obstáculos Institucionales para autorizaciones de utilización de áreas públicas para proselitismo político., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Detenien las clases para participar en campaña | 2011-08-20 | San Juan del Sur | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Trabajadores del estado en campañas politicas | 2011-08-20 | San Jorge | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Trabajadores Intimidados Para Llegar a Actividades del Gobierno | 2011-08-20 | San Jorge | Empleo de bienes de instituciones del Gobierno Central-(Locales, vehículos, equipos, otros), Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Amenazas a maestros y alumnos de centro escolar | 2011-08-19 | San Juan del Sur | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Escuela es Convertida en Concentracion Politica | 2011-08-18 | Mozonte | Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Padrón Electoral se distribuyó junto a propaganda del FSLN | 2011-08-17 | El Almendro | Uso de bienes del Estado en campaña política., Comportamiento anómalo de autoridad electoral, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL, IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Alcaldía de Ciudad Darío llena de propaganda política | 2011-08-17 | Ciudad Darío | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Camión de la Alcaldia de Ciudad Dario con Propaganda Política | 2011-08-17 | Ciudad Darío | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Centros Educativos llenos de Campaña Política | 2011-08-17 | Diriamba | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilización de bienes del Gobierno Municipal. | 2011-08-16 | Sébaco | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Abuso de Bienes Municipales en Campaña Politica | 2011-08-16 | San Marcos | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Monitoreo de la Campaña Electoral/uso de bienes del estado | 2011-08-15 | Diriamba | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Camioneta de la alcaldía propagandista | 2011-08-15 | Santo Tomás | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilización de Bienes del Estado. | 2011-08-15 | Sébaco | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), Comportamiento anómalo de autoridad electoral, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL, IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS |
| propaganda Política en Centros Escolares. | 2011-08-15 | Jalapa | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilización de Bienes y Personal para Campaña Política. | 2011-08-14 | Dolores | Empleo de bienes de instituciones del Gobierno Central-(Locales, vehículos, equipos, otros), Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de Bienes del Estado | 2011-08-13 | Esquipulas | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilización de bienes del Gobierno Municipal. | 2011-08-11 | Sébaco | Obstáculos Institucionales para autorizaciones de utilización de áreas públicas para proselitismo político., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Inducen a Niños desde el Pre-Escolar a pertenecer a un partido. | 2011-08-10 | Rosita | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Proselitismo y uso de Bienes en Actividades Autorizadas | 2011-08-10 | Somoto | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso de Bienes Pagados por el Pueblo | 2011-08-10 | Nindirí | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| USO DE VEHICULOS DE LA ALCALDIA POR PARTE DEL PARTIDO FSLN PARA TRASLADAR A SUS MILITANTES A VERIFICAR | 2011-08-09 | La Paz de Oriente | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Control Partidario Total del FSLN en Proceso de Verificación | 2011-08-09 | La Paz de Oriente | Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Abuso de Poder | 2011-08-08 | León | Empleo de bienes de instituciones del Gobierno Central-(Locales, vehículos, equipos, otros), Uso de bienes del Estado en campaña política., MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Uso desigual por los candidatos. | 2011-08-08 | San José de Cusmapa | Rol de los Medios, Uso desigual por los candidatos /as, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| uso de instituciones para proselitismo politico | 2011-08-02 | Prinzapolka | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilización de bienes del Gobierno Municipal | 2011-07-30 | Santa Teresa | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| BANDA RITMICA EN APERTURA DE CAMPAÑA DEL FSLN | 2011-07-27 | San Jorge | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilización de bienes del Municipio | 2011-07-25 | Santa María | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Informe de Observación de Anomalías - Verificación Ciudadana León. | 2011-07-24 | León | MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Utilización De Bienes Del Gobierno Municipal | 2011-07-23 | Mozonte | Uso de bienes del Estado en campaña política., Utilización de bienes del Gobierno Municipal - (Locales, vehículos, equipos, otros), MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Gobierno paga taxis para verificacion de sus simpatizantes | 2011-07-23 | Ticuantepe | Otro, Otro, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
| Propagandas en lugares del Estado | 2011-07-22 | Laguna de Perlas | Uso de bienes del Estado en campaña política., Campaña Electoral en instalaciones de instituciones del Estado, MONITOREO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL |
